ブラウザの JavaScript の設定を有効化した上で、最新の Adobe Flash Player がインストールされている必要あります。
ブラウザの JavaScript の設定が無効化されている場合には、各ブラウザの設定に従い有効化してください。
Adobe Flash Player がインストールされていない、もしくはバージョンが低い場合には、下記のリンクから最新バージョンをダウンロードしてください。
![]() |
|---|





| 開催日 | 参加人数 | 分類 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 7月24日(日) | 150名 | 音 | 夏をすずしく/と〜ってもいい音色彩ふうりん |
| 8月27日(土) | 150名 | 構 成 | 何の思い出を入れようかな?プチガラスの写真たて | |
| 8月28日(日) | 150名 | 構 成 | たくさんお金がたまるといいな/ケーキ型の貯金箱つくり | |
| 9月25日(日) | 150名 | 音 | プチオカリナの絵つけ/一緒に吹いてみよう! | |
| 10月23日(日) | 150名 | 構 成 | ハロウィン/おかしやキャンディを入れるカラフルボトルつくり | |
| 11月に開催予定 | 150名 | 特別企画 | イオンモール千葉ニュータウン5周年企画/ぼくのわたしの町つくり ※日程に付きましては決まり次第、 |
|
| 11月27日(日) | 150名 | 構 成 | クリスマス/特殊なシートを使ったオリジナルキャンドルつくり | |
| 12月25日(日) | 150名 | 構 成 | いろいろな素材を使って/2012年カレンダーつくり | |
| 2012年 | 1月22日(日) | 150名 | あそび | 逆さまにしても回っちゃう!と〜ってもふしぎな磁石コマ |
| 2月26日(日) | 150名 | 構 成 | おひなさま・おだいりさまの楽しい絵つけ | |
| 3月25日(日) | 150名 | 構 成 | 卒業・進級/思い出を残そう!ぼくのわたしの手形つくり | |
| 4月22日(日) | 150名 | 構 成 | 新学期/かわいいカッコイイ/ティッシュボックス | |
| 5月27日(日) | 150名 | あそび | 全部木でつくれるよ!タイヤもまわる動く乗り物 | |
| 6月24日(日) | 150名 | 光 | ふしぎな世界をのぞいてみよう!水を使った万華鏡つくり | |
| ★参加費無料 | ||
| ●実施場所:イオンモール千葉ニュータウン 3F イオンホール |
●参加対象:3歳〜小学6年生 | |
| ●参加札配布・受付時間 11:30〜 ●開催時間:13:30〜15:30 開催当日の11:30より、3Fイオンホールにて随時参加札を配布いたします。 受け取られました受付時間内の12:30から13:30の間に、 参加札をご持参の上、イオンホールにて受付を済ませてください。 開催時間直前での受付は混雑が予想されます。 開催に間に合わず説明が聞けなくなる恐れがありますので、 頃合いを見て時間内に済ませていただければと思います。 参加札を無くされた場合は、 参加できなくなる場合がございますのでご注意願います。 |
●指導:千葉ニュータウンあそびの学校実行委員会 ◎参画団体 ◎協賛 イオンモール千葉ニュータウン |
|
| ※都合により日程・時間・内容の変更がある場合もございますのでご了承下さい。 ※各テーマとも参加人数に限りがありますので先着順となります。 ※また、開催テーマの内容や開催会場の混雑状況により、しばらくお待ちいただいてからの 参加となる場合がございますので、予めご了承ください。 |
||